一.相關型號參數如下:
| 產品類別 | 可控硅型號 | 通態電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
| 雙向可控硅 | CQ202-4B | 4 | 20 | 600 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | CQ202-4BS | 4 | 20 | 600 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | CQ202-4D | 4 | 20 | 600 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | CQ202-4DS | 4 | 20 | 600 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | CQ202-4M | 4 | 20 | 600 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | CQ202-4MS | 4 | 20 | 600 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | CQ202-4N | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | CQ202-4NS | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | NTE5629 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q6004F41 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q2004F31 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4004V3 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4004L3 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q2004F41 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4004L3 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4004F31 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4004L3 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4004F41 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4004V4 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4004L4 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q6004F31 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q6004V3 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q6004L3 | 4 | 20 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q2006F41 | 6 | 40 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4006R4 | 6 | 40 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4006F41 | 6 | 40 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q4006R4 | 6 | 40 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | Q6006F51 | 6 | 40 | 800 | 25 | TO-202 | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@m.szpht.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號