一.相關型號參數如下:
| 產品類別 | 可控硅型號 | 通態電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
| 單向可控硅 | BTW69-1600B | 55 | 550 | 1600 | 80 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BTW69-1200B | 55 | 520 | 1200 | 80 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BTW69-1200N | 55 | 520 | 1200 | 40 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BTW69-800B | 55 | 520 | 800 | 40 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BTW69-800RG | 55 | 520 | 800 | 40 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BTW69-600B | 55 | 520 | 600 | 30 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BTW69-600RG | 55 | 520 | 600 | 30 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | SK055M | 55 | 550 | 1000 | 50 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | SK055R | 55 | 550 | 1000 | 50 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S8055M | 55 | 550 | 800 | 50 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S8055W | 55 | 550 | 800 | 50 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S8055R | 55 | 550 | 800 | 50 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S6055M | 55 | 550 | 600 | 50 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S6055W | 55 | 550 | 600 | 50 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S6055R | 55 | 550 | 600 | 50 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S4055M | 55 | 550 | 400 | 50 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S4055W | 55 | 550 | 400 | 50 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S4055R | 55 | 550 | 400 | 50 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S2055M | 55 | 550 | 200 | 50 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S2055W | 55 | 550 | 200 | 50 | TO-3P | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | S2055R | 55 | 550 | 200 | 50 | TO-3P | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@m.szpht.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號