一.相關型號參數如下:
| 產品類別 | 可控硅型號 | 通態電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
| 單向可控硅 | TYN606 | 6 | 70 | 600 | 15 | TO-220AB | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | CR6CM-12A | 6 | 90 | 600 | 10 | TO-220AB | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | CR6CM-12B | 6 | 90 | 600 | 10 | TO-220AB | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TYN606RG | 6 | 70 | 600 | 15 | TO-220AB | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TYN606 | 6 | 70 | 600 | 15 | TO-220AB | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TYN1006RG | 6 | 70 | 1000 | 15 | TO-220AB | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TYN1006 | 6 | 70 | 1000 | 15 | TO-220AB | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | CP6C60 | 6 | 70 | 1000 | 15 | TO-220AB | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@m.szpht.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號