一.相關型號參數如下:
| 產品類別 | 可控硅型號 | 通態電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
| 單向可控硅 | BTH151S-650R | 12 | 110 | 650 | 15 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TS1220-600B | 12 | 110 | 600 | 0.2 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TS12 20600 | 12 | 110 | 600 | 0.2 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TS1220-600B-TR | 12 | 110 | 600 | 0.2 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TS1220600 | 12 | 110 | 600 | 0.2 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BT151S-500L | 12 | 120 | 500 | 5 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BT151S-500R | 12 | 120 | 500 | 15 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BT151S-650L | 12 | 120 | 650 | 5 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BT151S-650R | 12 | 120 | 650 | 15 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BT151S-650S | 12 | 90 | 650 | 0.2 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BT151S-800R | 12 | 120 | 800 | 15 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BT151L | 12 | 120 | 650 | 15 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BT151G | 12 | 90 | 650 | 0.2 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TN1205T-600B | 12 | 120 | 600 | 5 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TN12 05T6 | 12 | 120 | 600 | 5 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TN1205T-600B-TR | 12 | 120 | 600 | 5 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TN1215-600B | 12 | 120 | 600 | 5 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TN1215-600B-TR | 12 | 120 | 600 | 5 | TO-252 | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TN1215-800B-TR | 12 | 120 | 600 | 5 | TO-252 | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@m.szpht.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號