一.相關型號參數如下:
| 產品類別 | 可控硅型號 | 通態電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
| 單向可控硅 | CR8PM-12A | 8 | 120 | 600 | 15 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | CR8PM-12B | 8 | 120 | 600 | 15 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | CR8LM-12B | 8 | 120 | 600 | 15 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | CR8FM-12B | 8 | 120 | 600 | 15 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BT258X-500R | 8 | 75 | 500 | 0.2 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BT258X-600R | 8 | 75 | 600 | 0.2 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | BT258X-800R | 8 | 75 | 800 | 0.2 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TS820-600FP | 8 | 70 | 600 | 0.2 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TS820600 | 8 | 70 | 600 | 0.2 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | TS820600 | 8 | 70 | 600 | 0.2 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | US108SL | 8 | 70 | 600 | 0.2 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | US108SG | 8 | 70 | 600 | 0.2 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | US108NL | 8 | 70 | 600 | 0.2 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | US108NG | 8 | 70 | 600 | 0.2 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | NTE5442 | 8 | 70 | 600 | 0.2 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | NTE5444 | 8 | 70 | 600 | 0.2 | TO-220F | 聯系客服 |
| 單向可控硅 | NTE5448 | 8 | 70 | 600 | 0.2 | TO-220F | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@m.szpht.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號