一.相關型號參數如下:
| 產品類別 | 可控硅型號 | 通態電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門極觸發電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
| 雙向可控硅 | ACTT8-800C0 | 8 | 80 | 800 | 30 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | ACTT8-800C0T | 8 | 80 | 800 | 30 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | BT137-800G0T | 8 | 65 | 800 | 50 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137E | 8 | 65 | 800 | 50 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137F | 8 | 65 | 800 | 50 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137G | 8 | 65 | 800 | 50 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | BT137-800G0 | 8 | 65 | 800 | 50 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | BT137-800E | 8 | 65 | 800 | 10 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | BT137-800 | 8 | 65 | 800 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | BT137-600G0T | 8 | 65 | 600 | 50 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | BT137-600G0 | 8 | 65 | 600 | 50 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | BT137-600G | 8 | 65 | 600 | 50 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | BT137-600E | 8 | 65 | 600 | 10 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | BT137-600D | 8 | 65 | 600 | 5 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | BT137-600 | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137EL | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137EG | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137EL | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137EG | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137FL | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137FG | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137GL | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137GP | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137FG | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137GL | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137GP | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | UT137FL | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | HTP8-600 | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | NTE5608 | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | NTE5609 | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
| 雙向可控硅 | NTE5610 | 8 | 65 | 600 | 35 | TO-220 | 聯系客服 |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@m.szpht.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號